Čelici - Prodaja
Čelik
Konstruktivni, ugljenični i legirani čelici i sivi liv
| Postupak izrade | Kvalitet/Dimenzije | ||||||||||||
| EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | EN | |
| C45 | Č1530 | 42CrMo4 | Č4732 | 20MnCr5 | Č4321 | C15 | Č1221 | S355 J2 | Č0563 | S235 JR | Č0361 | GG25 (sivi liv) |
|
| Valjani | Ø16 – 250mm | Ø16 – 250mm | Ø16 – 250mm | Ø20 – 160mm | Ø20 – 160mm | Ø20 – 100mm | |||||||
| Kovani | Ø160 – 500mm | Ø160 – 500mm | Ø160 – 500mm | Ø160 – 500mm | |||||||||
| Vučeni | Ø4 – 100mm | Ø25 – 50mm | Ø4 – 80mm | ||||||||||
| Liven pod prit. | Ø20 – 410mm | ||||||||||||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
• Vučeni čelici su u tolerancijskom polju h9
Alatni čelici
| Kvalitet/Dimenzije | |||||||||||||||
| EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | |
| X210Cr12 | 1.2080 | Č4150 | X155CrVMo12 | 1.2379 | Č4850 | X38CrMoV5 | 1.2343 | Č4751 | 90MnCrV8 | 1.2842 | Č3840 | 60WCrV7 | 1.2550 | Č6444 | |
| Prečnik | Ø6,3 – 401mm | Ø6,3 – 401mm | Ø12,3 – 302mm | Ø16 – 232mm | Ø12 – 101,5mm | ||||||||||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
| Postupak izrade | Kvalitet/Dimenzije | |||||
| EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | |
| C45 | Č1530 | S275 JR | Č0451 | S235 JR | Č0361 | |
| Valjani | 16x16 – 50x50mm | 6x6 – 50x50mm | ||||
| Vučeni | 16x16 – 100x100mm | |||||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
Alatni čelici
| Kvalitet/Dimenzije | ||||||
| EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | |
| X210Cr12 | 1.2080 | Č4150 | X155CrVMo12 | 1.2379 | Č4850 | |
| Presek | 25x25 – 50x50mm | |||||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
| Postupak izrade | Kvalitet/Dimenzije | |||||
| EN | JUS | EN | JUS | EN | JUS | |
| C45 | Č1530 | S275 JR | Č0451 | S235 JR | Č0361 | |
| a | b | a | b | A | B | |
| Valjani | 12-50mm | 20-300mm | 2–20mm | 10-150mm | ||
| Vučeni | 15-40mm | 20-100mm | ||||
• Čelici sa pravougaonim poprečnim presekom u kvalitetu S235JR (Č0361) su zaobljenih ivica
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
Alatni čelici
| Kvalitet/Dimenzije | |||||||||||||||
| EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | EN | W nr | JUS | |
| X210Cr12 | 1.2080 | Č4150 | X155CrVMo12 | 1.2379 | Č4850 | X38CrMoV5 | 1.2343 | Č4751 | 90MnCrV8 | 1.2842 | Č3840 | 60WCrV7 | 1.2550 | Č6444 | |
| Presek | a x b | a x b | a x b | a x b | |||||||||||
| 10-120mm x 40-505mm | 20-402mm x 100-803mm | 10-60mm x 100-455mm | 10-60mm x 150-400mm | ||||||||||||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
Alatni čelik u poboljšanjom stanju
| Kvalitet/Dimenzije | ||||||||
| EN | W nr | JUS | ||||||
| 40CrMnMoS8-6 | 1.2312 | Č4742 | ||||||
| Presek | a x b | |||||||
| 26x1115mm | 40x1000mm | 45x1000mm | 50x950mm | 60x1050mm | 70x1050mm | 90x450mm | 425x910mm | |
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
Čelici šestougaonog poprečnog preseka ( OK )
| Postupak izrade | Kvalitet/Dimenzije | |||
| EN | JUS | EN | JUS | |
| C45 | Č1530 | 11SMn30 | Č3990 | |
| Vučeni | 13 – 60mm | 7 – 60mm | ||
• Dužine čelika od 3000 (6000) mm
